-
Daily Sudoku
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Monday, October 28, 2024 08:05:12
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . 5 6 ³ . 9 1 ³ . . 2 ³
³ . . . ³ . 3 2 ³ 8 1 5 ³
³ 3 . 1 ³ . . 8 ³ 7 9 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 . . ³ . . . ³ . . . ³
³ . 8 . ³ . . . ³ 5 . . ³
³ 1 . . ³ . . 7 ³ 4 3 8 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 3 8 ³ 4 . . ³ 1 . . ³
³ 9 . . ³ . . . ³ . . . ³
³ . . . ³ 2 8 . ³ . 5 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +5C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Tuesday, October 29, 2024 08:06:34
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 7 . . ³ 6 . . ³ 8 . 4 ³
³ . 1 8 ³ . 4 . ³ . 6 . ³
³ 6 2 . ³ 3 . . ³ . . 1 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8 . . ³ . 2 . ³ . . 5 ³
³ 2 . 1 ³ . . . ³ . 8 7 ³
³ . 6 . ³ . . 9 ³ . . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5 . . ³ . . . ³ . . 2 ³
³ . . 3 ³ . . 1 ³ . 7 6 ³
³ . . 2 ³ . 3 6 ³ 4 . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +6C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Wednesday, October 30, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . 9 6 ³ 1 . . ³ . 8 . ³
³ . . . ³ 6 8 . ³ 4 . . ³
³ 7 . 8 ³ . . . ³ . 3 6 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 9 8 . ³ . 6 5 ³ 7 1 2 ³
³ . . 5 ³ 3 . . ³ 9 . . ³
³ 6 2 . ³ . . . ³ . 4 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ . 9 . ³ . . . ³
³ . 7 . ³ 2 . . ³ . . 3 ³
³ . . . ³ . . . ³ 5 7 4 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +16C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Thursday, October 31, 2024 08:05:08
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . 4 . ³ 5 2 3 ³ . . 8 ³
³ . . . ³ 8 . . ³ . 6 4 ³
³ . . . ³ . . 6 ³ 5 . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4 . 2 ³ . . . ³ . 9 5 ³
³ . . 8 ³ . . 5 ³ . 7 3 ³
³ . . 7 ³ . . . ³ 6 . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 2 . ³ 9 . . ³ . 8 . ³
³ . 9 . ³ . 7 . ³ 1 . 6 ³
³ 8 . . ³ . 6 . ³ . . 9 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +15C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Friday, November 01, 2024 08:05:08
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 1 . . ³ . . 6 ³ . . 5 ³
³ 7 5 . ³ . 3 4 ³ . . . ³
³ . . . ³ . . . ³ . . 4 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . 1 ³ 3 4 9 ³ . 5 . ³
³ 3 2 . ³ . . 5 ³ . . 7 ³
³ . 4 . ³ 7 . 1 ³ . 9 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ . 9 . ³ . 2 . ³
³ . 1 3 ³ 4 . . ³ . 8 . ³
³ 6 . 7 ³ 2 . . ³ 5 . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +9C, UV Index: 2
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Saturday, November 02, 2024 08:05:06
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 7 8 1 ³ . . 6 ³ 3 . 9 ³
³ . . . ³ 7 9 3 ³ . . . ³
³ 9 . . ³ . . 8 ³ . . 6 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 9 . ³ 3 . . ³ 8 1 . ³
³ . 3 . ³ . . . ³ 7 9 5 ³
³ . . 2 ³ . . . ³ . 3 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5 7 . ³ . . . ³ . . . ³
³ 8 . 9 ³ . 3 5 ³ . . . ³
³ . 1 . ³ 4 . 7 ³ . . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Shallow fog -1C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Sunday, November 03, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . 2 ³ . . 8 ³ 4 . 9 ³
³ . . . ³ . 4 . ³ . 8 7 ³
³ . . 6 ³ . . 7 ³ . . 5 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 2 9 ³ 8 . . ³ 7 . . ³
³ . . . ³ . . . ³ . . . ³
³ 1 . . ³ 4 7 9 ³ . 5 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 9 5 ³ . . . ³ 3 7 . ³
³ . . 4 ³ 6 3 . ³ . 2 8 ³
³ 3 . . ³ . . . ³ . 4 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +1C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Monday, November 04, 2024 08:05:12
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . 9 . ³ . . . ³ . 1 . ³
³ 5 . . ³ . 1 . ³ . . . ³
³ . 4 6 ³ 8 . 7 ³ 5 . 9 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ . 2 . ³ . . 3 ³
³ 7 5 . ³ . 6 9 ³ . . . ³
³ . . 8 ³ . 4 . ³ . 9 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 . 5 ³ . . . ³ . 4 6 ³
³ . 2 . ³ . 9 . ³ . 7 . ³
³ . 7 9 ³ 5 . 4 ³ 1 . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +9C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Tuesday, November 05, 2024 08:05:12
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . 2 ³ 9 . 5 ³ . 1 4 ³
³ . 4 . ³ . 3 2 ³ . 8 . ³
³ . . . ³ . 4 . ³ . 7 5 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 9 . ³ . 2 3 ³ 1 . . ³
³ . . . ³ . . 1 ³ 4 . . ³
³ . 2 . ³ 8 7 6 ³ . . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 . . ³ 2 . 7 ³ . . 6 ³
³ . . . ³ . . . ³ 5 . . ³
³ 9 . 8 ³ . 1 . ³ . 3 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Cloudy +14C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Wednesday, November 06, 2024 08:05:12
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . 7 ³ . 6 . ³ 4 . . ³
³ 1 3 . ³ . 7 4 ³ . 2 . ³
³ . . 5 ³ 8 . . ³ . . 7 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 . . ³ 7 . . ³ . 8 . ³
³ 5 . . ³ 1 3 . ³ . . 6 ³
³ . 7 . ³ 6 . 2 ³ . 4 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ . . . ³ 2 . 8 ³
³ . 5 . ³ 3 . . ³ . . 9 ³
³ . 9 . ³ . 1 . ³ 3 6 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Light rain, mist +16C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Thursday, November 07, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 7 . . ³ 5 9 . ³ . 6 4 ³
³ . . . ³ 4 . . ³ . 7 3 ³
³ 6 . 2 ³ . 1 . ³ 8 5 9 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ . . 5 ³ . 2 . ³
³ . 7 6 ³ . . . ³ . 1 . ³
³ . . 8 ³ . . . ³ 6 3 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 9 3 ³ 8 6 . ³ 5 . 2 ³
³ . . . ³ . 4 . ³ . . . ³
³ 4 . . ³ 9 . . ³ . . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +9C, UV Index: 3
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Friday, November 08, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . . ³ . 9 . ³ . 7 . ³
³ . 4 . ³ 5 . . ³ . 9 . ³
³ . 2 7 ³ . 3 4 ³ . 5 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8 . 5 ³ . . . ³ . . . ³
³ . 7 4 ³ 9 5 . ³ 3 . . ³
³ . . . ³ . 1 7 ³ . 8 5 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6 . . ³ . . 9 ³ 7 . 2 ³
³ . . 3 ³ . . . ³ . . 6 ³
³ 7 . 2 ³ 6 . 1 ³ . . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +6C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Saturday, November 09, 2024 08:05:20
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . 8 ³ 2 . 6 ³ 9 . . ³
³ . 9 . ³ . 8 . ³ 7 . . ³
³ . 7 . ³ 9 . 3 ³ . . 2 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 6 . ³ 8 . 5 ³ 4 . . ³
³ . . . ³ . . . ³ . . . ³
³ 2 5 . ³ 1 . 7 ³ . 3 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 . . ³ 4 . 2 ³ 5 . . ³
³ . 8 . ³ . . 9 ³ . 2 7 ³
³ . . . ³ . . 8 ³ . 4 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- up 23 hours, 20 minutes
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Sunday, November 10, 2024 08:06:26
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 6 . 2 ³ . 7 . ³ . 9 5 ³
³ . . . ³ 8 3 . ³ . . . ³
³ 3 7 . ³ . . . ³ 8 . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . . ³ 7 . 5 ³ 6 . 9 ³
³ 7 1 . ³ . 8 . ³ . . . ³
³ . 9 4 ³ . . . ³ . . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 9 . . ³ . . . ³ 1 . 6 ³
³ 2 6 . ³ . . . ³ 4 . 7 ³
³ 4 5 1 ³ . . . ³ 9 8 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- up 1 day, 23 hours, 21 minutes
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Monday, November 11, 2024 08:05:08
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . . ³ 5 . . ³ 7 . . ³
³ 1 . . ³ 6 . 2 ³ 3 8 . ³
³ . . 2 ³ . . 3 ³ . . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 9 5 ³ . . 8 ³ . 1 . ³
³ . . 4 ³ 7 . . ³ . . . ³
³ . 7 . ³ 1 6 5 ³ . . 4 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . 7 ³ 3 . . ³ 1 . 8 ³
³ 4 3 . ³ . . 1 ³ . . 9 ³
³ . . 1 ³ . 8 . ³ . 3 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +10C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Tuesday, November 12, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 5 8 2 ³ . 9 . ³ . . . ³
³ . . 9 ³ . . . ³ . . 4 ³
³ . . . ³ . 1 7 ³ 8 . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . 5 ³ 7 . . ³ . 3 . ³
³ . 3 . ³ 4 . . ³ . . 8 ³
³ . 9 8 ³ . . 2 ³ . 4 . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . 5 . ³ 9 . . ³ 4 . . ³
³ . . . ³ 6 8 1 ³ 2 7 5 ³
³ . . . ³ . . 5 ³ 9 1 . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +1C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Wednesday, November 13, 2024 08:05:12
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ . . . ³ . . 4 ³ . . 6 ³
³ 4 . 7 ³ . . 8 ³ . 9 2 ³
³ 6 . 3 ³ . 7 . ³ . . 1 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . 1 ³ 8 . . ³ . . . ³
³ 9 . 2 ³ . . 3 ³ 8 . . ³
³ . . . ³ 4 9 . ³ 2 . 5 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 . . ³ . . 5 ³ 6 . . ³
³ . . . ³ . . . ³ 1 . 9 ³
³ 5 3 . ³ 9 . . ³ 4 . 7 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Partly cloudy -1C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Thursday, November 14, 2024 08:05:10
ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 3 8 . ³ 4 . . ³ . 5 . ³
³ . . . ³ 9 . . ³ 7 . . ³
³ . . . ³ . . . ³ . . 2 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ . . 2 ³ 3 . . ³ . . 1 ³
³ . 4 . ³ 2 . 1 ³ 5 . 3 ³
³ 1 . 9 ³ . . 6 ³ . . . ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 . 3 ³ 5 . . ³ . . 9 ³
³ 5 6 . ³ . . 9 ³ . 2 7 ³
³ . 9 8 ³ 7 . 4 ³ . . . ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
--- Binbrook, ON: Overcast +4C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Sunday, October 13, 2024 08:05:10
+-----------------------+
| 9 . 7 | . . . | 2 6 1 |
| . . . | . . . | . 4 . |
| 5 2 1 | . . . | . . . |
|-------+-------+-------|
| . . . | . . . | 4 . . |
| . 1 4 | 5 9 . | . . . |
| . . . | 6 . . | 5 9 . |
|-------+-------+-------|
| 1 . 8 | 4 . . | . . 3 |
| . 5 9 | 3 6 8 | . 7 . |
| 3 . 2 | . . 9 | . 8 . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +8C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Monday, October 14, 2024 08:05:26
+-----------------------+
| . 2 . | . . . | 8 . . |
| 5 1 4 | 7 . . | 9 . . |
| . . 3 | . . . | . 7 1 |
|-------+-------+-------|
| . . 1 | . . . | . . . |
| . . . | . . 6 | . 8 3 |
| 9 . . | 2 7 . | . . 5 |
|-------+-------+-------|
| 4 . 8 | 1 . 7 | 5 2 9 |
| 6 5 . | . . 9 | . . . |
| 1 . . | . . 5 | 4 . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +5C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Tuesday, October 15, 2024 08:06:38
+-----------------------+
| . . . | 3 5 . | 1 . . |
| 5 . 8 | 4 . . | . . . |
| . 4 . | 2 . . | . 9 . |
|-------+-------+-------|
| 3 . . | . 4 9 | 2 5 . |
| 1 . . | 5 7 2 | . 8 . |
| 2 . . | . . 6 | . . . |
|-------+-------+-------|
| . . . | 9 . . | . . 6 |
| 6 . 9 | . 8 . | . 4 1 |
| . . 1 | 6 . . | . 3 . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +2C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Wednesday, October 16, 2024 08:05:14
+-----------------------+
| 5 2 . | . . 1 | . 8 6 |
| . 7 . | 2 . . | . . . |
| . . . | . . . | 3 . 2 |
|-------+-------+-------|
| . . 5 | 4 . . | 7 9 . |
| . . . | . 1 3 | 8 6 4 |
| . 6 . | 8 . . | . . . |
|-------+-------+-------|
| 7 . . | . 3 8 | . 2 . |
| 1 4 . | . 2 . | 5 3 . |
| 3 . . | . 5 . | . . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +4C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Thursday, October 17, 2024 08:05:08
+-----------------------+
| . . . | . . 9 | 5 1 . |
| . . . | 2 1 . | . 3 7 |
| . . . | 3 . 8 | . . . |
|-------+-------+-------|
| . 1 . | 5 . . | 6 . 4 |
| 2 . . | . . 1 | . 7 . |
| 5 9 . | . . . | 8 . 1 |
|-------+-------+-------|
| 9 2 . | 6 . 5 | 1 . . |
| 1 6 3 | . 9 . | . . . |
| . 4 . | . . . | 9 . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Sunny -0C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Friday, October 18, 2024 08:05:10
+-----------------------+
| 2 6 . | . . . | . 3 . |
| . 8 . | 2 6 . | 9 . 7 |
| . . 9 | . 5 . | . 1 . |
|-------+-------+-------|
| 8 . . | 7 . 4 | . . . |
| . . . | . . 5 | . . 8 |
| . . . | 1 . 2 | . 5 . |
|-------+-------+-------|
| . . 6 | 5 . . | . 8 3 |
| 9 . . | 3 2 1 | 5 . . |
| . 1 . | . 7 . | . . 4 |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +1C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Saturday, October 19, 2024 08:05:12
+-----------------------+
| 8 . . | . . . | . 4 9 |
| 9 . . | 2 1 . | 3 8 . |
| . . . | . . . | 1 5 . |
|-------+-------+-------|
| 3 . . | 7 2 9 | . . . |
| . . . | 3 . 5 | . . . |
| 5 . 8 | . . 4 | 2 9 . |
|-------+-------+-------|
| 4 2 . | . 3 . | . . . |
| . 9 . | . 4 . | . 2 5 |
| . . 6 | . 5 . | 4 . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Sunny +6C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Sunday, October 20, 2024 08:05:10
+-----------------------+
| 7 . . | 3 . . | . . 9 |
| . . . | 9 1 2 | . 6 . |
| . 5 . | . . 6 | . . 4 |
|-------+-------+-------|
| . . 6 | . 2 . | . . . |
| 4 . 7 | . 3 . | . . . |
| 5 1 2 | 8 . 4 | . . 3 |
|-------+-------+-------|
| 1 . 3 | 2 7 . | 5 . . |
| . 7 . | . 6 . | 2 9 . |
| . . . | . 5 . | . . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Fog +5C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Monday, October 21, 2024 08:05:12
+-----------------------+
| . . . | . . 6 | 4 . . |
| 4 . 2 | 9 8 . | 1 5 . |
| 8 6 . | . . . | . . . |
|-------+-------+-------|
| . . . | 7 . . | 8 . . |
| . . . | . 9 1 | . 2 . |
| 7 . 4 | 6 . . | . . 3 |
|-------+-------+-------|
| . . 1 | . 5 . | 9 . 8 |
| 2 . 9 | 3 . . | . 1 . |
| 3 . 7 | . 1 . | 2 . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +11C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Tuesday, October 22, 2024 08:05:08
+-----------------------+
| . . 4 | . . . | . . . |
| . 8 7 | . . . | 9 3 5 |
| . . . | 3 . . | 4 . . |
|-------+-------+-------|
| 8 . . | . . 4 | . . . |
| 6 . 5 | . . 9 | 1 . 7 |
| 1 . . | . . . | 8 9 . |
|-------+-------+-------|
| 9 . . | 6 . . | 5 7 . |
| 4 5 . | 2 . . | 6 . . |
| . 6 . | 5 . 1 | . 8 9 |
+-----------------------+
--- up 5 days, 21 hours, 44 minutes
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Wednesday, October 23, 2024 08:05:12
+-----------------------+
| . . . | . . . | 9 . . |
| 9 4 . | . . . | 3 8 6 |
| 3 . 6 | 4 . . | . . 5 |
|-------+-------+-------|
| . . . | 7 . . | 5 . . |
| . 7 2 | . . 3 | . 1 9 |
| 4 . . | 2 1 . | . 3 . |
|-------+-------+-------|
| . 6 1 | . . 4 | . . . |
| . . . | . 6 2 | . 7 . |
| . 8 3 | 1 . . | 6 . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +15C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Thursday, October 24, 2024 08:05:14
+-----------------------+
| . . . | . . 3 | 2 . . |
| . . 2 | 5 1 . | 7 4 . |
| . 6 8 | . . 9 | . 1 5 |
|-------+-------+-------|
| . 9 . | 8 . . | . . . |
| . . 3 | 9 . 6 | 4 . . |
| 4 . . | . 2 . | . . . |
|-------+-------+-------|
| . 1 9 | . . . | 5 6 4 |
| 3 . . | 6 . . | . . 8 |
| 6 7 . | . . . | . . 2 |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Partly cloudy +2C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Friday, October 25, 2024 08:05:10
+-----------------------+
| . . . | . . 5 | 9 . . |
| 5 . . | 2 . . | 4 . 8 |
| 6 8 1 | . 4 . | . . . |
|-------+-------+-------|
| . 1 6 | 5 . . | 2 . . |
| . 2 . | 1 7 9 | 6 4 . |
| . . . | . 2 . | 3 . . |
|-------+-------+-------|
| . . . | 4 . . | 1 7 . |
| 9 . 3 | . . . | . . . |
| . 7 2 | 3 . . | . 9 . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Sunny +4C, UV Index: 0
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
Northern Realms@618:400/23 to
All on Saturday, October 26, 2024 08:05:10
+-----------------------+
| 7 . . | 4 2 6 | . 1 . |
| . . . | . . 7 | 9 . 4 |
| . . . | 3 . . | . 5 . |
|-------+-------+-------|
| 6 7 . | . . . | . . . |
| . 9 . | . 6 3 | 4 . . |
| . 2 . | . . . | 8 . 6 |
|-------+-------+-------|
| 2 . . | 7 . 4 | 1 8 . |
| 1 . . | 6 . 9 | 2 . 3 |
| . . . | 2 3 . | . . . |
+-----------------------+
--- Binbrook, ON: Sunny +6C, UV Index: 3
* Origin: Northern Realms (618:400/23)
-
From
